| Avresa | Destination | Lediga platser | Från pris | |
|---|---|---|---|---|
| 15/6-2026 måndag Visa tidtabellen | Ullared Linje 3 (via Hörby, Lund, Malmö, Helsingborg) | Mer än 8 | 295:-350:- | BokaVisa tidtabellen |
| 7/7-2026 tisdag Visa tidtabellen | Ullared Linje 2 (via Sölvesborg, Bromölla, Kristianstad, Vinslöv, Hässleholm) | Mer än 8 | 295:-350:- | BokaVisa tidtabellen |
| 16/7-2026 torsdag Visa tidtabellen | Ullared Linje 3 (via Hörby, Lund, Malmö, Helsingborg) | Mer än 8 | 295:-350:- | BokaVisa tidtabellen |
| 21/7-2026 tisdag Visa tidtabellen | Ullared linje 4 (via Bunkeflostrand, Malmö, Löddeköpinge, Landskrona) | Mer än 8 | 295:-350:- | BokaVisa tidtabellen |
| 21/7-2026 tisdag Visa tidtabellen | Ullared Linje 1 (via Tollarp, Vä, Kristianstad, Knislinge, Broby, Osby, Markaryd) | Mer än 8 | 295:-350:- | BokaVisa tidtabellen |

